(function (g, e, n, es, ys) {g['_genesysJs'] = e;g[e] = g[e] || function () {(g[e].q = g[e].q || []).push(arguments)};g[e].t = 1 * new Date();g[e].c = es;ys = document.createElement('script'); ys.async = 1; ys.src = n; ys.charset = 'utf-8'; document.head.appendChild(ys);})(window, 'Genesys', 'https://apps.mypurecloud.de/genesys-bootstrap/genesys.min.js', {environment: 'euc1', deploymentId: 'dde3556d-f348-4f40-93d1-fb246de88bd7'});
Menu
al.to - Sklep internetowyal.to - Sklep internetowy
Wszędzie▼
✓Wszędzie
Mama i dziecko
Gry i zabawki
AGD duże
AGD małe
AGD do zabudowy
Telewizory i audio
Elektronika
Dom i ogród
Strefa marek
Dlaczego al.to?
100% pozytywnych opinii
80 profesjonalnych doradców
Ekspresowa dostawa
21 dni na zwrot towaru
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 1
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 2Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 2
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 3Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 3
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 4Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 4
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 5Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 5
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 6Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 6
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 7Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 7
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 8Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 8
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 9Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 9
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 10Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 10
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 11Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 11
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 12Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 12
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 13Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 13
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 14Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 14
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 15Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 15
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 16Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 16
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 1Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 1
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 2Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 2
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 3Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 3
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 4Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 4
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 5Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 5
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 6Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 6
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 7Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 7
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 8Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 8
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 9Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 9
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 10Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 10
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 11Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 11
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 12Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 12
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 13Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 13
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 14Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 14
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 15Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 15
Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 16Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) - 1186436 - zdjęcie 16

Samsung SSD T9 1TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)

od: Samsung|kod producenta: MU-PG1T0B/EU|kod al.to: 1186436
  • Pojemność:1000 GB
  • Interfejs:USB 3.2 Gen. 2 x 2
  • Prędkość odczytu:2000 MB/s
  • Prędkość zapisu:1950 MB/s
599,00 zł
1
dyskzewnetrzny ikona

Dysk zewnętrzny SSD Samsung T9 1 TB

Samsung T9 to dysk zewnętrzny SSD o pojemności 1 TB, na którym umieścisz swoje ważne dane i pliki, mając je w ten sposób zawsze w pobliżu. Zastosowany w tym modelu interfejs USB 3.2 Gen 2x2 pozwoli Ci bardzo szybko przesyłać pliki nawet o dużej wielkości. Dzięki temu przyspieszysz swoją pracę i zwiększysz wydajność. Dysk T9 jest kompatybilny z telefonami i tabletami z systemem Windows, macOS, Android, konsolami do gier, kamerą 12K i nie tylko.

Dysk T9 pozwoli Ci zabezpieczyć swoje dane hasłem szyfrowanym w 256-bitowym standardzie AES. Obudowa dysku jest kompaktowa, ale jednocześnie wytrzymała. Bez problemu wytrzyma upadki z wysokości nawet z 3 metrów.

Opakowanie zawiera także kable z wtykami USB-C do USB-C i USB-C do USB-A.

Dysk zewnętrzny SSD Samsung T9 Czarny - Widok od przodu pod kątem
klip ikona

Dokonaj najlepszego wyboru

Zobacz film ukazujący zalety i najdrobniejsze szczegóły dysku Sasmung SSD T9. Dowiedz się więcej i poznaj najważniejsze cechy, oglądając poniższy materiał wideo.

odczytzapis ikona

Interfejs USB 3.2 Gen 2x2

Dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2x2 i wykorzystaniu protokołu NVMe dysk Samsung T9 może przesłać plik o wielkości 2 GB w czasie około 1 sekundy, osiągając prędkość sekwencyjnego odczytu i zapisu do 2000 MB/s*.

To kompaktowe urządzenie, które przyspieszy przepływ pracy i zwiększy Twoją produktywność, pozwalając przy tym zaoszczędzić czas na wczytywaniu danych i zrobić więcej.

*Wydajność zależy od konfiguracji urządzenia głównego. By osiągnąć maksymalną prędkość sekwencyjnego odczytu i zapisu wynoszącą nawet 2000 MB/s, urządzenie główne i kable połączeniowe muszą być zgodne ze standardem USB 3.2 Gen 2x2 i musi być włączony tryb UASP.

Dysk zewnętrzny SSD Samsung T9 Czarny - Grafika lifestyle
wyprofilowanie ikona

Dynamiczna osłona termiczna

Dynamiczna osłona termiczna firmy Samsung minimalizuje potencjał spadku wydajności wskutek przegrzania, dzięki dysk T9 utrzymuje duże prędkości transferu. Co więcej, został zaprojektowany zgodnie z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC 62368-1, co zapewnia dodatkową pewność i ochronę.

Dysk zewnętrzny SSD Samsung T9 Czarny - Widok od tyłu
proof ikona

Skuteczna ochrona danych

Zyskaj spokój ducha dzięki dyskowi Samsung T9. Zaprojektowany, by chronić dane przed wstrząsami – nawet upadkowi z wysokości do 3 metrów* – i objęty dającą poczucie pewności 5-letnią ograniczoną gwarancją, dysk T9 pozwoli Ci zabezpieczać swoje cenne zasoby z poczuciem spokoju. Dysk możesz również zabezpieczyć hasłem szyfrowanym w 256-bitowym standardzie AES.

*Na podstawie wewnętrznego testu udaru podczas swobodnego upadku w kontrolowanych warunkach.

Dysk zewnętrzny SSD Samsung T9 Czarny - Grafika lifestyle
suwaki ikona

Aplikacja Samsung Magician

Aplikacja Samsung Magician odblokowuje pełną moc dysku T9. To łatwy w obsłudze zestaw narzędzi optymalizacyjnych, które zapewniają najlepszą wydajność przenośnego dysku SSD.

Oprogramowanie Samsung Magician oferuje ochronę cennych danych, możliwość monitorowania stanu dysku i dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Dysk zewnętrzny SSD Samsung T9 Czarny - Widok od przodu pod kątem
technologia ikona

Innowacyjność w praktyce

Pamięci flash NAND firmy Samsung od wielu dekad stanowią fundament przełomowych technologii, które odmieniły niemal każdy aspekt codziennego życia. Technologia flash NAND została także zastosowana w dyskach SSD Samsung i stanowi silny impuls dla kolejnych innowacji.

Samsung Flash Memory
klip ikona

Dokonaj najlepszego wyboru

Czy pamięć Samsung sprawi, że zwykły smartfon zacznie nagrywać jak profesjonalna kamera? Czy możliwe jest nagrywanie telefonem w ProRes 60 fps w logarytmicznym profilu kolorystycznym? Z tego filmu dowiecie się jak pobrać aplikacje BlackMagic camera. A także dostaniecie instrukcje, krok po kroku, jakie ustawienia zmienić, żeby Wasze wideo było lepszej jakości.

Specyfikacja

Przeznaczenie produktu
PC
PlayStation 5
Macbook
Android
Iphone 15
Xbox Series X/S
Pojemność
1000 GB
Interfejs
USB 3.2 Gen. 2 x 2
Złącza
USB Type-C
Prędkość odczytu (maksymalna)
2000 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna)
1950 MB/s
Dodatkowe informacje
256-bitowe szyfrowanie danych AES
Odporność na wibracje i upadki
Kompatybilność z Windows i Mac OS
Protokół UASP
Dołączone akcesoria
Kabel USB-C
Kabel USB-C > USB-A
Kolor
Czarny
Wysokość
14 mm
Szerokość
88 mm
Głębokość
60 mm
Waga
122 g
Gwarancja
60 miesięcy (gwarancja producenta)
Kod producenta
MU-PG1T0B/EU
Kod al.to
1186436

Opinie

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x‑komu.