(function (g, e, n, es, ys) {g['_genesysJs'] = e;g[e] = g[e] || function () {(g[e].q = g[e].q || []).push(arguments)};g[e].t = 1 * new Date();g[e].c = es;ys = document.createElement('script'); ys.async = 1; ys.src = n; ys.charset = 'utf-8'; document.head.appendChild(ys);})(window, 'Genesys', 'https://apps.mypurecloud.de/genesys-bootstrap/genesys.min.js', {environment: 'euc1', deploymentId: 'dde3556d-f348-4f40-93d1-fb246de88bd7'});
Menu
al.to - Sklep internetowyal.to - Sklep internetowy
Wszędzie▼
✓Wszędzie
Mama i dziecko
Gry i zabawki
AGD duże
AGD małe
AGD do zabudowy
Telewizory i audio
Elektronika
Dom i ogród
Strefa marek
Dlaczego al.to?
100% pozytywnych opinii
80 profesjonalnych doradców
Ekspresowa dostawa
21 dni na zwrot towaru
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 1
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 2Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 2
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 3Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 3
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 4Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 4
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 5Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 5
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 6Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 6
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 7Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 7
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 8Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 8
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 9Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 9
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 10Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 10
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 11Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 11
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 12Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 12
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 13Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 13
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 14Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 14
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 15Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 15
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 16Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 16
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 17Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 17
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 1Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 1
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 2Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 2
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 3Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 3
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 4Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 4
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 5Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 5
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 6Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 6
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 7Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 7
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 8Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 8
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 9Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 9
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 10Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 10
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 11Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 11
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 12Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 12
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 13Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 13
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 14Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 14
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 15Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 15
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 16Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 16
Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 17Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz - 673232 - zdjęcie 17

Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN 4K 144Hz

od: Samsung|kod producenta: LS28AG700NUXEN|kod al.to: 673232
3 179,00 zł

Powiadom mnie o dostępności


ikona

Poznaj Samsung LS28AG700NUXEN w 60 sekund

Chcesz poznać zalety, jakie ma Samsung LS28AG700NUXEN? Możesz to zrobić w zaledwie 60 sekund, oglądając poniższy materiał wideo.

monitor

Monitor dla gracza Samsung Odyssey S28AG700NUX

Zyskaj dodatkową przewagę nad przeciwnikiem za sprawą gamingowego monitora Odyssey S28AG700NUX. Daj się porwać niezwykłej dynamice i wiernie oddanym kolorom. Zyskaj też dodatkowy oręż w walce w postaci szybkiej reakcji matrycy. To sprawia, że obraz jest płynniejszy, co da Ci więcej czasu na reakcję i umożliwi dokładniejsze celowanie.

Monitor dla gracza Samsung Odyssey S28AG700NUX
aktywność

Wysoka częstotliwość odświeżania i szybki czas reakcji

Pokonaj każdego wroga nawet przy szalonych prędkościach. Częstotliwość odświeżania wynosząca 144 Hz eliminuje opóźnienia i rozmycie ruchu, gwarantując porywającą grę o ultrapłynnej akcji.
Spraw, że każdy ruch będzie miał znaczenie, dzięki czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 1 ms. Atakuj wrogów w chwili, w której ich zauważasz, i nie trać przewagi za sprawą precyzyjnych ruchów myszy. Nareszcie Twoje wyniki w grze idealnie odzwierciedlą Twój refleks.

Wysoka częstotliwość odświeżania i szybki czas reakcji
rozdzielczość 4K

Rozdzielczość 4K Ultra HD

Gry, filmy oraz zdjęcia – wszystko wygląda lepiej na ekranie 4K Ultra HD. Świetna dynamika oraz szczegółowość obrazu nasyci Twoje oczy niezrównaną jakością obrazu. Odpowiada za to czterokrotnie większa ilość pikseli niż w przypadku ekranów Full HD. Pozwala ona cieszyć się nawet najbardziej nieuchwytnymi detalami, które na innych ekranach mógłbyś przeoczyć.

Rozdzielczość 4K Ultra HD
HDR

Certyfikat Display HDR400

Ciesz się pełniejszym, przestrzennym widokiem i daj się wciągnąć obrazom, które ożywają. Samsung Odyssey S28AG700NUX zapewnia pełną gamę żywych, przejrzystych kolorów, dzięki czemu obraz jest niezwykle realistyczny. Ponadto, certyfikacja HDR400 zapewnia odpowiedni kontrast i głębię kolorów. W efekcie zobaczysz każdy szczegół zarówno w jasnych, jak i bardzo ciemnych scenach.

Certyfikat Display HDR400
technologia

Kompletna synchronizacja

Technologia AMD FreeSync™ Premium Pro dopasowuje częstotliwość odświeżania monitora do częstotliwości kompatybilnych kart graficznych i konsol. W ten sposób eliminuje efekt rozrywania obrazu (tearingu), który rozcina ekran. Technologia ta minimalizuje również efekt zacinania się obrazu (stutteringu), gdy wydajność spada poniżej maksymalnej częstotliwości odświeżania. Co więcej, Samsung Odyssey S28AG700NUX został przetestowany i oficjalnie sprawdzony przez NVIDIA pod kątem zgodności z technologią G-Sync®.

Kompletna synchronizacja
klip ikona

Dokonaj najlepszego wyboru

Zobacz film ukazujący zalety i najdrobniejsze szczegóły Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN. Dowiedz się więcej i poznaj najważniejsze cechy, oglądając poniższy materiał wideo.

Specyfikacja

Przeznaczenie produktu
Dla graczy
Przekątna ekranu
28"
Powłoka matrycy
Matowa
Rodzaj matrycy
LED, IPS
Typ ekranu
Płaski
Monitor bezramkowy
Tak
Rozdzielczość ekranu
3840 x 2160 (UHD 4K)
Format obrazu
16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu
144 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln
HDR
Certyfikat Display HDR 400
Czas reakcji
1 ms (GTG)
Wbudowany kalibrator
Nie
Technologia synchronizacji
FreeSync™ Premium Pro
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Jasność
300 cd/m²
Kontrast statyczny
1 000:1
Kąt widzenia w poziomie
178 stopni
Kąt widzenia w pionie
178 stopni
Złącza
HDMI - 2 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Tuner TV
Nie
Obrotowy ekran (PIVOT)
Tak
Regulacja wysokości (Height)
Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Tak
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Klasa energetyczna
G
G [HDR]
Pobór mocy podczas pracy
50 W
Pobór mocy podczas spoczynku
0,5 W
Kolor
Czarny
Dodatkowe informacje
Inteligentne podświetlenie RGB LED
Funkcja Picture-in-Picture (PIP)
Dołączone akcesoria
Skrócona instrukcja obsługi
Kabel zasilający
Kabel DisplayPort
Kabel USB 3.0
Szerokość
637 mm
Wysokość (z podstawą)
574 mm
Głębokość (z podstawą)
247 mm
Waga
7,9 kg
Gwarancja
24 miesiące (gwarancja producenta)
Kod producenta
LS28AG700NUXEN
Kod al.to
673232

Opinie

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x‑komu.